Premios Facebook
3 de diciembre de 2013Aquí están los datos que nos revelaron anoche las redes sociales más conocidas. Hay más redes sociales, pero parece que la gente solo se casa con Facebook y una gran minoría con Twitter. Los datos nos dejan claro quien es el grupo vencedor, con mucha claridad y casi seguro de las tres plataformas. Embellish es una banda que arrastra a muchísimas personas y su música es adorada por muchisimos seguidores. Estamos muy contentos que quisieran venir al programa y agradecerles toda la difusión que nos han dado. Evidentemente, no podemos darle todos los premios a la misma banda, así que tendrán que conformarse con el premio gordo. Aquí os dejamos la lista completa que nos ha facilitado Facebook. Recordar que hay que eliminar a las bandas que forman el Top 10 en Youtube. Muy pronto diremos a quien va ir el premio Facebook, ya que hay que esperar hasta el día 16 para ver quien está en el Top 10 de Youtube finalmente. Está super interesante y la mitad de la tabla está super movida.
Mucha suerte a todos.
Nº | Banda | «Me gusta» |
1 | Embellish | 430 |
2 | Pareidolian | 185 |
3 | Moonshide | 119 |
4 | Canciones de Nadie | 111 |
5 | Livido | 108 |
6 | Amadeüs | 85 |
7 | Box5 | 72 |
8 | Menzia | 63 |
9 | EM – Siento | 57 |
10 | David Patricio | 55 |
11 | Perfect Lies | 52 |
12 | Jordi Gomara | 49 |
13 | Panorâmica | 48 |
14 | Traw | 44 |
15 | Tilde | 42 |
16 | My Wrong Pleasures | 37 |
17 | Twilight Parpers | 36 |
18 | Blackway | 35 |
19 | Álex Martos | 33 |
20 | PLG | 33 |
21 | Adam Bomb | 32 |
22 | El Gnomo del metro | 31 |
23 | Mon Feijóo | 30 |
24 | Roc Puig | 29 |
25 | Fraizer Trio | 28 |
26 | The effervescent elephant | 27 |
27 | Hugo Nubiola | 27 |
28 | El Tejedor de sueños | 26 |
29 | The Bongo Experience | 24 |
30 | The Outside hours | 24 |
31 | Big Bang | 24 |
32 | Hardreams | 23 |
33 | DeOscar | 22 |
34 | Blackway | 22 |
35 | D’Korales | 21 |
36 | Aleph Cuántico | 20 |
37 | Aroma Canalla | 20 |
38 | Los peces de Cristina | 20 |
39 | Jazzul | 20 |
40 | Artur Martí | 17 |
41 | No reference | 16 |
42 | Medisson | 16 |
43 | 13 de copes | 15 |
44 | Cuestion de suerte | 13 |
45 | Mind the step | 12 |
46 | Los ignorantes | 11 |
47 | Ree Khol | 10 |
48 | Through the lies | 10 |
49 | Xavi Moyano | 10 |
50 | Dani Barrientos | 9 |
51 | Puta Lokura | 9 |
52 | Sam Darris | 9 |
53 | Maldito diablo | 8 |
54 | La caja de Pandora | 8 |
55 | Nu-B | 7 |
56 | Don Johnsons | 7 |
57 | Zarigüeya | 6 |
58 | Stein | 6 |
59 | Red Domino | 5 |
60 | Darlas Qwart | 5 |
61 | Hache & Rent | 5 |
62 | Malditas Pulgas | 5 |
63 | Gerard Civat i el civets | 5 |
64 | Domingo y los festivos | 5 |
65 | Goliat | 4 |
66 | Pulso Devil | 4 |
67 | Marc Ràmia | 4 |
68 | Durban | 2 |
69 | Kasier Ortiz | 2 |
70 | Saturna | 0 |
71 | Step Mother | 0 |
3 comentarios
Menuda pasada de lista Embellish, Pareidolian, Canciones de Nadie, Moonshide y LIVIDO. ¡Brutales!
Ara per primera vegada m’adono d’aquests premis. Com es va fer? Votava la gent? Si m’hagués assabentat al seu moment, no vaig poder dir-li-ho als meus seguidors perquè em votessin :) Una abraçada
Hola Jordi,
Pues estos premios se dieron en diciembre de 2013. Avisamos a todos para que votaran, aunque muchos no quisieron participar o directamente se desvincularon de nuestro proyecto. Me extraña que no te enteraras, ya que avisamos a todo el mundo. Sentimos que no pudieras participar, para la próxima vez deseamos que si que puedas. Hace muy poco han terminado los de 2014, aunque en esos no participabas.
Un abrazo y hasta pronto,
El Musicógrafo